U prilogu se nalaze izveštaji o stanju finansija za 2021 godinu. Od velikih davanja izdvojio bih sanaciju krova lift kućice.
Napomenuo bih i da je "Boska" raskinula ugovor sa našom zajednicom stanara i da smo bili primorani da isplatimo jedan deo sredstava na račun urađene adaptacije.
Dinarski izveštaj
RB | Datum | Naziv | Uplata | Isplata | Saldo |
1 | 01/01/2021 | Prenos | 0.00 | 198,060.00 | |
2 | 22/01/2021 | "Boska" kirija za januar 2021 | 5,900.00 | 203,960.00 | |
3 | 22/01/2021 | "Boska" elektricna energija | 4,700.00 | 208,660.00 | |
4 | 24/01/2021 | "Tesla sistemi" popravka interfona | 12,000.00 | 196,660.00 | |
5 | 26/02/2021 | Žeton za Jelenu Marjanov | 200.00 | 196,860.00 | |
6 | 01/03/2021 | Žeton za Jelenu Nešić | 200.00 | 197,060.00 | |
7 | 11/03/2021 | "Boska" kirija za februar 2021 | 5,900.00 | 202,960.00 | |
8 | 1703/2021 | "Hidroizolacija" avans za popravku krova lift kućice | 55,000.00 | 147,960.00 | |
9 | 22/03/2021 | "Hidroizolacija" isplata dogovorenih radova | 56,580.00 | 91,380.00 | |
10 | 22/03/2021 | "Hidroizolacija" dodatni radovi na izolaciji bočnog zida lift kućice | 5,700.00 | 85,680.00 | |
11 | 17/04/2021 | "Boska" kirija za mart 2021. | 5,900.00 | 91,580.00 | |
12 | 22/04/2021 | Kupovina hemikalija protiv buba | 1,000.00 | 90,580.00 | |
13 | 10/06/2021 | Kupovina otrova protiv miševa | 1,820.00 | 88,760.00 | |
14 | 09/10/2021 | Popravka sijaličnih mesta | 2,000.00 | 86,760.00 | |
15 | 11/10/2021 | Popravka kamera | 2,000.00 | 84,760.00 | |
16 | 17/10/2021 | Kirija za izdavanje prostorija za 10 mesec | 4,500.00 | 89,260.00 | |
17 | 16/11/2021 | Kirija za izdavanje prostorija za 11 mesec | 6,000.00 | 95,260.00 | |
18 | 15/12/2021 | Kirija za izdavanje prostorija za 12 mesec | 6,000.00 | 101,260.00 | |
UKUPNO |
101,260.00 |
Devizni izveštaj
RB | Datum | Naziv | Uplata | Isplata | Saldo |
1 | 01/01/2021 | Početno stanje | 600.00 | ||
2 | 11/06/2021 | Raskid sa "Boskom" i isplata nadoknade za adaptaciju | 200.00 | 400.00 | |
UKUPNO | 400.00 |